Persona matrix
Use this tool to generate a unique set of race and class combinations for a character's personas. Refresh the page for a new set of combinations, or click a lock icon to keep a specific combination.
Clear locksCurrent combos (click to lock):
| BER | BRD | BST | CLR | DRU | ENC | MAG | MNK | NEC | PAL | RNG | ROG | SHD | SHM | WAR | WIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAH | ELF | OGR | DWF | DRK | HUM | DEF | IKS | FRG | HIE | HEF | HFL | ERU | TRL | BAR | GNM |
All available combinations (click to lock):
| Race | BER | BRD | BST | CLR | DRU | ENC | MAG | MNK | NEC | PAL | RNG | ROG | SHD | SHM | WAR | WIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAR | ||||||||||||||||
| DEF | ||||||||||||||||
| DRK | ||||||||||||||||
| DWF | ||||||||||||||||
| ELF | ||||||||||||||||
| ERU | ||||||||||||||||
| FRG | ||||||||||||||||
| GNM | ||||||||||||||||
| HEF | ||||||||||||||||
| HFL | ||||||||||||||||
| HIE | Unlock | |||||||||||||||
| HUM | ||||||||||||||||
| IKS | ||||||||||||||||
| OGR | ||||||||||||||||
| TRL | ||||||||||||||||
| VAH |