Persona matrix
Use this tool to generate a unique set of race and class combinations for a character's personas. Refresh the page for a new set of combinations, or click a lock icon to keep a specific combination.
Clear locksCurrent combos (click to lock):
BER | BRD | BST | CLR | DRU | ENC | MAG | MNK | NEC | PAL | RNG | ROG | SHD | SHM | WAR | WIZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRL | HEF | VAH | GNM | HFL | ERU | DRK | HUM | DEF | DWF | ELF | FRG | OGR | IKS | BAR | HIE |
All available combinations (click to lock):
Race | BER | BRD | BST | CLR | DRU | ENC | MAG | MNK | NEC | PAL | RNG | ROG | SHD | SHM | WAR | WIZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR | ||||||||||||||||
DEF | ||||||||||||||||
DRK | Unlock | |||||||||||||||
DWF | ||||||||||||||||
ELF | ||||||||||||||||
ERU | ||||||||||||||||
FRG | ||||||||||||||||
GNM | ||||||||||||||||
HEF | ||||||||||||||||
HFL | ||||||||||||||||
HIE | ||||||||||||||||
HUM | ||||||||||||||||
IKS | ||||||||||||||||
OGR | ||||||||||||||||
TRL | ||||||||||||||||
VAH |